Abreviaturas: G = Misa en Gallego, I = Horario de Invierno, V = Horario de Verano.
Sábados y víspera de festivos | |||||
IGLESIAS | 18 |
19 | 19,30 | 20 | 21 |
Sta. Lucía | 19 | ||||
PP. Jesuitas | 18,30 | 19,30 | |||
S. Pablo | 20 | ||||
Divina Pastora | 19 | ||||
Colegiata | |||||
Santiago | 20 | ||||
PP. Dominicos | 20 | ||||
Orden Tercera | 20 | ||||
San Jorge | 17 | 19 | |||
San Nicolás | 19,30 | ||||
S. Andrés (Castrense) | 20 | ||||
Mª. Auxiliadora | 20 | ||||
Grande Obra Atocha | |||||
Sto. Tomás | 19 I | 20 V | |||
San José | 19 | ||||
San Pedro de Mezonzo | 19,30 | ||||
San Rosendo | 19 I | ||||
PP. Redentoristas | 18 | 20 | |||
San Benito | 19,30 | ||||
San Luis Gonzaga | 19 I | 20 V | |||
San Cristobal das Viñas | 18 I | 19 V | |||
San Vicente de Elviña | |||||
La Milagrosa | 18,30 | ||||
Santos Ángeles | 19,30 | ||||
Resurrección do Señor | 20 | ||||
Sta. Mª. de Oza | 19,30 | ||||
Ntra. Señora de Fátima | 19,30 | ||||
S. Juan Bautista | 19 I | 20 V | |||
Residencia (Eiris) | |||||
Sta. Gema | 18 I | 20 V | |||
Sta. Teresa de Jesús | 19,30 I | 20 V | |||
Ntra. Sra. del Carmen | 20 | ||||
Sta. Margarita | 19,30 | ||||
S. Francisco de Asís | 20 | ||||
S. Antonio | 20 | ||||
S. Francisco Javier | 19,30 | ||||
Ntra. Sra. del Pilar | 19 I | 20 V | |||
San Pío X | 19 | ||||
Ntra. Sra. Los Rosales | 20 | ||||
Ntra. Sra. del Socorro | 19 | ||||
S. Pedro de Visma | |||||
S. Fernando |
18 I | 19 V |
Domingos y festivos por la mañana | |||||||||||
IGLESIAS | 9 | 9,30 | 10 | 10,30 | 11 | 11,30 | 12 | 12,30 | 13 | 13,30 | |
Sta. Lucía | 9,30 | 11 | 12 | 13 | |||||||
PP. Jesuitas | 10,30 | 12,30 | 13,30 | ||||||||
S. Pablo | 11,30 | 12,30 | 13,30 | ||||||||
Divina Pastora | 10,30 | 11,30 | 12,30 | ||||||||
Colegiata | 10 | 11,30 | |||||||||
Santiago | 12,30 | ||||||||||
PP. Dominicos | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Orden Tercera | 12,30 | ||||||||||
MM. Clarisas | 7,15 | ||||||||||
S. Jorge | 11 | 12 | 13 | ||||||||
S. Nicolás | 11,30 | 12,30 | 13,30 G | ||||||||
S. Andrés (Castrense) | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Mª. Auxiliadora | 10 | 11 G | 12 | 13 | |||||||
Grande Obra | 12 | ||||||||||
Sto. Tomás | 10 | 12 | 13,15 | ||||||||
S. José | 10 | 12,30 | |||||||||
S. Pedro de Mezonzo | 10 | 11,30 | 13 | ||||||||
S. Rosendo | 11,30 | 12,30 | |||||||||
PP. Redentoristas | 11,30 | 12,30 | 13,30 | ||||||||
S. Benito | 11 | ||||||||||
S. Luis Gonzaga | 12 | ||||||||||
S. Cristobal | 11 | 12 | |||||||||
S. Vicente de Elviña | 9,30 | 11 | |||||||||
La Milagrosa | 13 | ||||||||||
Stos. Ángeles | 12 | ||||||||||
Resurrección do Señor | 10 | 11 | 12,30 | ||||||||
Sta. Mª. de Oza | 10 | 11 | 12,30 | ||||||||
Ntra. Señora de Fátima | 10 | 12 | 13 | ||||||||
S. Juan Bautista | 12,30 | ||||||||||
Capilla Labaca | 11 | ||||||||||
Residencia (Eiris) | 10,30 | ||||||||||
Sta. Gema | 10 | 12 | |||||||||
Sta. Teresa de Jesús | 10 | 12 | 13 | ||||||||
Ntra. Sra. del Carmen | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
Sta. Margarita | 11 G | 12,30 | |||||||||
S. Francisco de Asís | 11 G | 12 | 13 | ||||||||
Siervas de María | 9 | ||||||||||
S. Antonio | 9 | 10 | 11 G | 12 | 13 G | ||||||
S. Francisco Javier | 10 | 11,30 | 13 | ||||||||
Ntra. Sra. del Pilar | 10,30 | 12,30 | |||||||||
San Pío X | 11 | 13 | |||||||||
Ntra. Sra. Los Rosales | 11,30 I | 12 V | 13 I | ||||||||
Ntra. Sra. del Socorro | 10 | ||||||||||
S. Pedro de Visma | 11 | 12 | |||||||||
S. Fernando | 12,20 | ||||||||||
Nadal do Señor | 11,30 |
Domingos y festivos por la tarde
IGLESIAS 18 18,30 19 19,30 20 21
Santa Lucía 19
PP. Jesuítas 18,30 19,30 21,15
San Pablo 20
Divina Pastora 20
Santiago 20
PP. Dominicos 20 V
San Jorge 19
San Nicolás 19,30
Mª Auxiliadora 20
Santo Tomás 19 I 20 V
S. Pedro Mezonzo 19,30
San Rosendo 19 I
PP. Redentoristas 18 20
Ntra. Sra. Fátima 19,30
Santa Gema 18 I 20 V
Sta. Teresa de Jesús 19,30 I 20 V
Ntra. Sra del Carmen 20
Santa Margarita 19,30
S. Francisco de Asís 20
San Antonio 20
S. Francisco Javier 19,30
San Pío X 19
Ntra. Sra. los Rosales 19,30 I 20,30 V